COP Security 15-CD53 Instrukcja Użytkownika Strona 7

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 52
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 6
lp. nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
rodzaj wartości ( KB -
księgowa
brutto/poczatkowa, O -
odtworzeniowa )
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
rok budowy
suma ubezpieczenia
(wartość)
269 Kętrzyńskiego 175/12 Bemowo Piskie 2007-03-29 17 559,00 zł KB
270 Kętrzyńskiego 175/13 Bemowo Piskie 2007-03-29 11 631,00 zł KB
271 Kętrzyńskiego 175/14 Bemowo Piskie 2007-03-29 15 819,00 zł KB
272 Kętrzyńskiego 175/15 Bemowo Piskie 2007-03-29 16 210,00 zł KB
273 Kętrzyńskiego 175/16 Bemowo Piskie 2007-03-29 19 624,00 zł KB
274 Kętrzyńskiego 175/18 Bemowo Piske 2007-03-29 22 854,00 zł KB
275 Kętrzyńskiego 175/24 Bemowo Piskie 2007-03-29 19 793,00 zł KB
276 Kętrzyńskiego 175/26 Bemowo Piskie 2007-03-29 19 920,00 zł KB
277 Kętrzyńskiego 175/28 Bemowo Piskie 2007-03-29 22 952,00 zł KB
278 Kętrzyńskiego 175/29 Bemowo Piskie 2007-03-29 23 245,00 zł KB
279 Kętrzyńskiego 175/30 Bemowo Piskie 2007-03-29 22 952,00 zł KB
280 Kętrzyńskiego 175/32 Bemowo Piskie 2007-03-29 21 554,00 zł KB
281 Kętrzyńskiego 175/34 Bemowo Piskie 2007-03-29 20 005,00 zł KB
282 Kętrzyńskiego 175/35 Bemowo Piskie 2007-03-29 20 047,00 zł KB
283 Kętrzyńskiego 175/37 Bemowo Piskie 2007-03-29 22 526,00 zł KB
284 Kętrzyńskiego 175/39 Bemowo Piskie 2007-03-29 25 518,00 zł KB
285 Ketrzyńskiego 175/41 Bemowo Piskie 2007-03-29 26 288,00 zł KB
286 Kętrzyńskiego 175/42 Bemowo Piskie 2007-03-29 17 748,00 zł KB
287 Kętrzyńskiego 175/45 Bemowo Piskie 2007-03-29 22 803,00 zł KB
288 Ketrzyńskiego 184/19 Bemowo Piskie 2007-03-29 19 368,00 zł KB
289 Kętrzyńskiego 184/20 Bemowo Piskie 2007-03-29 22 431,00 zł KB
290 Kętrzyńskiego 184/24 Bemowo Piskie 2007-03-29 25 981,00 zł KB
291 Kętrzyńskiego 184/32 Bemowo Piskie 2007-03-29 18 909,00 zł KB
292 Kętrzyńskiego 184/39 Bemowo Piskie 2007-03-29 15 732,00 zł KB
293 lokal- świetlica w Zalesiu 2008-11-10 25 055,80 zł KB
294 Biała Piska, ul. Piłsudskiego 7 2008-11-30 6 200,00 zł KB
295 Biała Piska, ul. Kajki 1 2008-11-30 27 000,00 zł KB
296 Lisy 7 2008-11-30 3 000,00 zł KB
297 Biała Piska, ul. Mickiewicza 28 2008-11-30 8 832,00 zł KB
298 Drygały, ul. Grunwaldzka 13 2008-11-30 6 180,00 zł KB
299 Drygały ul. Targowa 5/7 2008-11-30 15 900,00 zł KB
300 Skarżyn (telekomunikacja) 2008-11-30 2 340,00 zł KB
301 Kożuchy 12 (telekomunikacja) 2008-11-30 3 813,00 zł KB
302 Biała Piska, ul. Mickiewicza 23 (zopo) 2008-11-30 105 335,00 zł KB
303 Biała Piska, ul. Słowackiego 2 (7 lokali) 2008-11-30 290 325,00 zł KB
304 Biała Piska, ul. Kajki 5 (2 lokale) 2008-11-30 148 050,00 zł KB
305 Biała Piska, ul. Kościuszki 2 (Młyn) (4 lokale) 2008-11-30 60 445,00 zł KB
306 Monety 16 (2 lokale) 2008-11-30 63 647,00 zł KB
307 Kumielsk 2 (2 lokale) 2008-11-30 69 459,00 zł KB
308 Drygały, ul. Sienkiewicza 18 (4 lokale) 2008-11-30 131 688,00 zł KB
309 Drygały, ul. Szkolna 1/2 (1 lokal) 2008-11-30 42 660,00 zł KB
310 Drygały, ul. Sienkiewicza 18A (5 lokali) 2008-11-30 118 690,00 zł KB
311 Pogorzel Wielka 39/1 (1 lokal) 2008-11-30 35 280,00 zł KB
312 Radysy 5 (4 lokale) 2008-11-30 20 863,00 zł KB
313 Rolki 7 (1 lokal) 2008-11-30 6 850,00 zł KB
314 Szkody 28 (1 lokal) 2008-11-30 61 673,00 zł KB
315 Kowalewo 16 (4 lokale) 2008-11-30 126 428,00 zł KB
316 Kożuchy 10 (1 lokale) 2008-11-30 21 980,00 zł KB
317 Kożuchy 12 (2 lokale) 2008-11-30 17 990,00 zł KB
318 Nitki 11 (1 lokal) 2008-11-30 14 260,00 zł KB
319 Pogorzel Wielka 38/1 (1 lokal) 2008-11-30 25 350,00 zł KB
320 Pogorzel Wielka 38/3 (1 lokal) 2008-11-30 23 400,00 zł KB
321 Kruszewo 12 2008-11-30 16 206,00 zł KB
322 Biała Piska, ul. Konopnickiej 3 (12 lokali) 2008-11-30 488 017,00 zł KB
323 Biała Piska ul. Wiśniowa 2 (1 lokal) 2008-11-30 42 744,00 zł KB
Przeglądanie stron 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51 52

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag